Neuzugänge

Fabrikat Typ Zugangs-
datum
Betriebs-
nummer
Gesellschaft Beschreibung Hersteller-
nummer
Preis in CHF Bild
Born BC4 08.03.2023 4871 SBB Epoche III 1070-F 975.00
Born C4 08.03.2023 9044 SBB Epoche III 1053-F 975.00
Born C4 08.03.2023 9103 SBB Epoche III, Chassis Roco 1050-F 775.00
Born C4 08.03.2023 9008 SBB Epoche III Chassis Roco 1050-F 775.00
Born C4 08.03.2023 9055 SBB Epoche III 1053-F 975.00
Born AB4 08.03.2023 2671 SBB Hist. Zug SBB, Basis Roco 1017-F 725.00
Born Dr 08.03.2023 25 SBB Ep IV hist. Zug SBB, WR 88 33 010-1 1024-F 725.00
Born Z2 08.03.2023 254 PTT Basis Roco 4040-F 175.00
EMB Golden Pass 25.05.2023 BLS EW I von Piko A 33'826, 33827 AB 33'801 B 33'829, 33828 BDt 940 von EMB digitalisiert 2'150.00
Ferro Suisse H 2/3 25.05.2023 4 BRB_1 Lok 4 und C 21 mit Vorstellwagen, verw. Stufe II 1'550.00
Ferro Suisse HGe 4/4 27.03.2023 13 VZ 1'150.00
Fulgurex Fe 4/4 07.05.2023 18512 SBB Zustand um 1929 ESU V5.0 2268 2'050.00
Fulgurex Fe 4/4 07.05.2023 18517 SBB Zustand um 1930 ESU V5.0 2268/3 2'050.00
Fulgurex Fe 4/4 07.05.2023 18518 SBB Zustand um 1929 ESU V5.0 2268/3a 2'050.00
Fulgurex Fe 4/4 07.05.2023 804 SBB Zustand um 1950 ESU V5.0 2268/4 2'050.00
Fulgurex De 4/4 07.05.2023 1662 SBB Zustand um 1964 Umbau Seetal ESU V5.0 2268/5 2'050.00
Fulgurex Fe 4/4 07.05.2023 831 SBB Zustand um 1944 ESU V5.0 2268/6 2'050.00
Lemaco Ae 6/6 15.02.2023 11412 SBB Zürich 1'350.00
Lemaco 2D2 27.03.2023 9104 SNCF H0-064/1 1'950.00
Lemaco Be 4/4 25.05.2023 16 BT_1 H0-040/1 1'100.00

Seite 1 von 2

Besuchen Sie uns

Bonati GBB Messingers

Unterlöchlistrasse1
6006 Luzern
Tel. +41 (0)41 410 04 28
e-Mail: info@messingers.ch

Anmeldung Newsletter