Metropolitan

Fabrikat Typ Betriebs-
nummer
Gesellschaft Beschreibung Hersteller-
nummer
Preis in CHF Bild
Metropolitan A 3T 210 GB 764 1'550.00
Metropolitan Ce 4/4 SZU 689 1'100.00
Metropolitan Ce 6/8 III 14302 SBB 769 950.00
Metropolitan Ce 6/8 III 14316 SBB 743 950.00
Metropolitan De 4/4 1685 SBB alte Version / 1 Pantho 750 850.00
Metropolitan De 6/6 15301 SBB Seetal - Krokodil 757 950.00
Metropolitan De 6/6 15303 SBB Seetal - Krokodil 787 950.00
Metropolitan Ee 3/3 401 BLS_1 alte Version, Scherenpanto 519 475.00
Metropolitan Ee 3/3 16376 SBB 521 375.00
Metropolitan Ee 3/3 16376 SBB_1 ohne OK 521 275.00
Metropolitan Ee 3/3 401 BLS_3 neue Version, Einholmpanto 678 575.00
Metropolitan Ee 3/3 16364 SBB 715 375.00
Metropolitan Ee 3/3 16364 SBB OVP mit Ersatzeinlage 521 375.00
Metropolitan Ee 3/3 16421 SBB_1 745 375.00
Metropolitan Ee 3/3 16421 SBB_2 Lokschilder 16421 - 16460 745 375.00
Metropolitan Fe 4/4 18518 SBB Toprarität: Arbeiterpullman 3-teilig 775 2'600.00
Metropolitan BDe 4/4 1623 SBB BDe 4/4 1623 und ABt 37 03-915, spezielle Set-Verpackung 749,779 1'850.00
Metropolitan Te 2/2 11 BLS 688 575.00
Metropolitan Te I 955 SBB 209 765 575.00
Metropolitan Te I 960 SBB 212 765 575.00

Seite 1 von 2

Besuchen Sie uns

Bonati GBB Messingers

Unterlöchlistrasse1
6006 Luzern
Tel. +41 (0)41 410 04 28
e-Mail: info@messingers.ch

Anmeldung Newsletter